企業事業環境信息公開目錄明細
一、基礎信息
單位名稱 | 佛山市南海桃園鋁業有限公司 | ||
生產地址 | 佛山市南海區獅山鎮松崗石泉管理區鐵坑村 | ||
法定代表人 | 曹應祥 | 組織機構代碼證 | 91440605280018220C |
聯系方式 | 區號 | 0757 | |
電話號碼 | 85235812 | ||
聯系人 | 朱小姐 | ||
傳真號碼 | 0757-85238722 | ||
郵政編碼 | 528234 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 | 加工、產銷:鋁型材、鋁門窗;氧化著色 | ||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 |
1、鋁合金建筑型材 | 噸 | 13811 | |
2 | |||
3 | |||
4 |
二、排污信息
(一)廢水污染物信息表
排污口信息 | 廢水執行標準 | 允許排放的廢水總量(t/a) | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
1、WS-00704-1 | 氧化車間 | 氨氮、PH、懸浮物、總鎳、化學需氧量 | 直接進入江河、湖、庫等水環境 | ||
2 | |||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |
1、氨氮 | 15 | 0.775 | |||
2、PH | 6-9 | 7.34 | |||
3、懸浮物 | 30 | 4L | |||
4、總鎳 | 0.5 | 0.05L | |||
5、化學需氧量 | 80 | 12 | |||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
1、2018-5-22 | FSTY2015052201 | 達標 | |||
2 | |||||
(二)廢氣污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 廢氣執行標準 | ||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
1、EQ-00704-1 | 車間 | 二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 高空排放 | ||
2 | |||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |
1、二氧化硫 | 850 | 3 | |||
2、煙塵 | 100 | 13.2 | |||
3、氮氧化物 | / | 44 | |||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
1、2018-5-22 | FSTY2015052201 | 達標 | |||
2 | |||||
(三)危險廢物信息表 | |||||
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 | 傾倒丟棄量 | |
1、HW17 | 8.36噸 | 8.36噸 | |||
2 | |||||
(四)噪聲污染物信息表 | |||||
噪聲執行標準 | |||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
1、2018-5-22 | FSTY2015052201 | 達標 | |||
2 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
(一)廢水防治污染設施
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 廢水處理設施 | 300 | 2003.6.10 | 2003.6.29 | 自營 | 中和調節混凝沉淀法 | 300 | 264 | 24 |
(二)廢氣防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | 廢氣處理設施 | 350 | 2010.6.3 | 2010.6.30 | 自營 | 布袋除塵旋流板塔噴淋脫硫 | 30000 | 18200 | 4 |
(三)噪聲防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
序號 | 環保行政許可文件題名 | 批復單位 | 批復日期 | 批復編號 | 提供批復意見(掃描件) | 備注 |
1 | 關于《佛山市南海桃園鋁業有限公司(擴建)環境影響報告表》審批意見的函 | 佛山市南海區環境保護局 | 2010年12月29日 | 南環(獅)函[2010]221號 | ||
2 | 關于佛山市南海桃園鋁業有限公司(擴建)建設項目竣工環境保護驗收意見的函 | 佛山市南海區環境運輸和城市管理局 | 2011年7月29日 | 南環驗函(獅)函限[2011]266號 | ||
3 | 廣東省污染物排放許可證 | 佛山市南海區環境保護局 | 2016年9月21日 | 4406052011000195 | ||
環保行政許可文件包括:建設項目環境影響評價、環保驗收文件、排污許可證等。
建設項目環境影響評價
環保驗收文件
排污許可證
五、突發環境事件應急預案情況
環境事件應急預案編制情況 | 備案編號:440682-2016-33L |
六、環境自行監測方案情況
環境自行監測方案編制情況 | A未編制;B已編制(提供編制文本,掃描件,務必對外公開編制文本) |